ЛМК
Наименование услуги | Цена, руб. | |||
Новая | Продление | |||
М. | Ж. | М. | Ж. | |
Работы в организациях пищевой промышленности, общ. пит., продовольственной торговли, промышленной торговли, буфетах, пищеблоках, молочных и раздаточных пунктах, базах и складах продтоваров, транспортировка пищ. продуктов. Работы связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов | 2200 | 2300 | 2100 | 2200 |
Работы в дошкольных образоват. организациях, домах ребенка, организациях для сирот, интернатах, оздоровительных образоват. организациях, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, соц. приютах и домах престарелых | 2200 | 2300 | 2100 | 2200 |
Работы в образоват. организациях всех типов и видов, спорт. секциях, творческих и досуговых детских организациях | 2100 | 2200 | 1850 | 2000 |
Работы в детских и подростковых сезонных организациях | 2200 | 2300 | 2100 | 2000 |
Работы, выполняемые учащимися образоват. организациях общего и проф. образования перед началом в период прохождения практики в организациях, работники подлежащие мед. осмотрам | 2200 | 2300 | 2100 | 2200 |
Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) | 2100 | 2200 | 1850 | 2000 |
Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), стюарды | 2100 | 2200 | 1850 | 2000 |
Работы в бассейнах, водолечебницах | 2100 | 2200 | 1850 | 2000 |
Работы на водопроводных сооружениях, с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей | 2100 | 2200 | 1850 | 2000 |
Работы в ЛПУ (лечебно-профилактических учреждениях) (род. дома, больницы, поликлиники) | 2200 | 2300 | 2100 | 2200 |
+ анализы на ВИЧ, гепатит В,С | 550 | |||
+анализ на антитела к вирусу кори | 400 | |||
Паспорт здоровья (при оформлении ЛМК) | 650 | |||
*При наличии действующей аттестации скидка на продление ЛМК 300 руб. | ||||
документы: паспорт или документ удостоверяющий личность; | ||||
ФЛГ (не старше 1 года); сертификат о прививках; фото (3*4) | ||||
Комиссии
Наименование услуги | Цена, руб. |
Водительская медкомиссия категории АВ (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность; справки из психоневрологического и наркологического диспансеров) | 600 руб. |
Водительская медкомиссия категории CDE, Медкомиссия для управления тракторами, Медкомиссия для управления маломерными судами (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность; справки из психоневрологического и наркологического диспансеров) | 900 руб. |
Оружейная медкомиссия (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность; ХТИ; справки из психоневрологического и наркологического диспансеров) | 700 руб. |
Медкомиссия для частной охранной деятельности (ЧОД) без оружия (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность; ХТИ; справки из психоневрологического и наркологического диспансеров) | 600 руб. |
Медкомиссия для частной охранной деятельности (ЧОД) с оружием (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность; ХТИ; справки из психоневрологического и наркологического диспансеров) | 800 руб. |
Выдача дубликата медицинской справки (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность) | 400 руб. |
Профосмотр по Приказу 302Н (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность; направление от работодателя (при наличии), ФЛГ *при наличии необходимых анализов (срок действия 2 недели) скидка 300 рублей, * при наличии результата ЭКГ (срок действия 1 месяц) скидка 200 рублей) | 1500 руб. |
Профосмотр по Приказу 302Н для работы в условиях Крайнего Севера (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность; направление от работодателя;ФЛГ, результат УЗИ брюшной полости и почек, результат ФГДС) | 2000 руб. |
Профосмотр по Приказу 302Н для медицинских работников (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность; направление от работодателя; ФЛГ) | 2600 руб. |
+анализы на ВИЧ, гепатит В,С) | 550 руб. |
Справка №001-ГСУ (документы: паспорт; ФЛГ) | 1000 руб. |
Справка для работы с Гос. тайной (документы: паспорт; ФЛГ) | 1000 руб. |
Справка ф. 086/у (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность; сертификат о прививках, ФЛГ (с 15 лет) | 1500 руб. |
Санаторно-курортная карта (документы: паспорт; при наличии амбулаторная карта или направление от врача) | 1300 руб. |
Справка в бассейн (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность) | 350 руб. |
Справка для занятий фитнесом (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность) | 500 руб. |
Справка для спортивных соревнований (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность) | 500 руб. |
Справка о состоянии здоровья от терапевта (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность) | 500 руб. |
Справка для выезда за границу (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность; ФЛГ) | 2000 руб. |
Медицинское заключение по ф. 500 для поступления на службу в следственные органы и учр-я следственного комитета (документы: паспорт или документ удостоверяющий личность, ЭЭГ, ФЛГ, справки из психоневрологического и наркологического диспансеров) | 1500 руб. |
Гинекология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация гинеколога первичная | 900 |
Повторная консультация | 700 |
Цитологическое исследование из цервикального канала и шейки матки | 350 |
Мазок на флору | 300 |
Комплексы исследований | |
ПЦР-диагностика на 6 инфекций | 1700 |
гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | |
хламидиоз (Chlamydia trachomatis) | |
трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | |
кандидоз (Сandida albicans) | |
уреплазма (Ureaplasma urealyticum) /уреаплазма (Ureaplasma parvum) | |
микоплазма (Mycoplasma hominis) | |
ПЦР-диагностика на 10 инфекций | 2800 |
гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | |
гарднереллез (Gardnerella vaginalis) | |
трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | |
кандидоз (Сandida albicans) | |
уреплазма (Ureaplasma urealyticum)/ уреаплазма (Ureaplasma parvum) | |
хламидии (Chlamydia trachomatis) | |
микоплазма (Mycoplasma hominis) | |
папилломавирус (ВПЧ 16/18) | |
папилломавирус (ВПЧ 31/33) | |
ПЦР-диагностика на 12 инфекций | 3700 |
гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | |
гарднереллез (Gardnerella vaginalis) | |
трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | |
кандидоз (Сandida albicans) | |
герпес (Нerpes Simplex) | |
уреплазма (Ureaplasma urealyticum) /уреаплазма (Ureaplasma parvum | |
хламидии (Chlamydia trachomatis) | |
микоплазма (Mycoplasma hominis) | |
папилломавирус (ВПЧ 16/18) | |
папилломавирус (ВПЧ 31/33) | |
микоплазма (Mycoplasm genitalium) | |
ДНК-вируса папилломы человека-генотипирование(6, 11, 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) | 2200 |
ПЦР-диагностика ДНК Chlamidia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma | 1100 |
ПЦР-диагностика ДНК Neisseria gonorrhoeae,Chlamidia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 1000 |
Фемофлор 16 | 2800 |
Фемофлор 8 | 1700 |
Фемофлор 13 | 2300 |
ДНК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum (количественно) | 900 |
Посев из ц/к на флору и чувствительность к антибиотикам | 1200 |
Процедуры
Наименование услуги | Цена, руб. |
Забор крови из вены | 150 руб. |
Забор мазка (зев, нос), соскоб | 100 руб. |
Внутривенное капельное введение 1-ого препарата | 500 руб. |
Внутривенное капельное введение 2-ух и более препаратов | 700 руб. |
Внутримышечное введение препарата | 200 руб. |
Внутривенное струйное введение препарата | 250 руб. |
Подкожное введение препарата | 200 руб. |
Измерение артериального давления | 50 руб. |
Снятие ЭКГ | 300 руб. |
Расшифровка ЭКГ | 600 руб. |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Цена, руб. |
Химико-токсикологическое исследование (ХТИ) | 1500 руб. |
Фото 3*4 (4 шт.) | 20 руб. |
Анализы
Наименование | Срок выполнения | Цена, руб. |
Общий анализ крови | 1 | 176 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 1 | 297 |
Тельца Гейнца | 1 | 253 |
Группа крови и резус-фактор | 1 | 220 |
Триглицериды | 1 | 110 |
Холестерол общий | 1 | 110 |
Глюкоза в плазме | 1 | 110 |
Белок общий в сыворотке | 1 | 110 |
Билирубин общий | 1 | 110 |
Мочевая кислота в сыворотке | 1 | 110 |
Мочевина в сыворотке | 1 | 110 |
Креатинин в сыворотке | 1 | 110 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 110 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 110 |
Фосфатаза щелочная общая | 1 | 110 |
Холинэстераза в сыворотке | до 8 суток | 121 |
Альфа-1-антитрипсин | до 4 суток | 1001 |
Кальций в сыворотке | 1 | 110 |
Железо в сыворотке | 1 | 110 |
Калий в сыворотке | 1 | 121 |
Натрий в сыворотке | 1 | 121 |
Медь в сыворотке | до 5 суток | 198 |
Ртуть в сыворотке | до 6 суток | 803 |
Свинец в цельной крови | до 6 суток | 803 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 1 | 374 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 319 |
Тироксин общий (Т4) | 1 | 363 |
Общий анализ мочи без микроскопии осадка | 1 | 99 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 | 198 |
Ртуть в моче | до 6 суток | 726 |
Свинец в моче | до 6 суток | 726 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 2 | 308 |
Энтеробиоз | 2 | 143 |
Копрограмма | 2 | 462 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 4 | 330 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) 1 точка (смешанный мазок) | 4 | 154 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) 2 точки | 4 | 198 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 4 | 154 |
Исследование мазков с поверхности шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию (смешанный мазок) | 4 | 220 |
Исследование мазков с поверхности шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию | 4 | 286 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 1 сутки. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 7 суток | 286 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 2 | 176 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 2 | 330 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 2 | 198 |
anti-HAV, IgM | 1 | 803 |
HBsAg | 1 сутки. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 4 суток | 264 |
Anti-HCV, антитела | 2 суток. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 3 суток | 242 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi, РНГА | 2 | 319 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | до 9 суток | 264 |
Measles Virus, IgG | до 2 суток | 330 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) | от 2 до 3 суток | 286 |
Посев на флору без определения чувствительности к антибиотикам | от 3 до 4 суток | 660 |
Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | от 4 до 6 суток | 484 |
Амилаза общая в сыворотке | 1 | 132 |
CA 125 II | 1 | 583 |
Инсулин | 1 | 418 |
Кортизол | 1 | 297 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 363 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 341 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 1 | 561 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 1 | 209 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 242 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 1 | 198 |
Тромбиновое время | 1 | 176 |
Фибриноген | 1 | 220 |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча) | до 2 суток | 154 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 1 | 110 |
Тестостерон | 1 | 418 |
Эстрадиол | 1 | 418 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | до 6 суток | 704 |
anti-Brucella spp. | 2 | 242 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 1 | 418 |
CA 15-3 | 1 | 660 |
CA 19-9 | 1 | 660 |
CA 242 | до 9 суток | 1034 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 484 |
CA 72-4 | 1 | 803 |
Биохимические показатели - липидограмма | 1 | 440 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на трихомонады и диплококки (смешанный мазок) | 3 | 110 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 1 | 220 |
Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) без определения чувствительности к антибиотикам | 4 | 440 |
Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | до 3 суток | 1760 |
anti-HBc, антитела | 1 | 363 |
anti-HAV, антитела | 1 | 1397 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | от 3 до 4 суток | 330 |
Посев отделяемого раны на флору без определения чувствительности к антибиотикам | от 3 до 4 суток | 770 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 1 | 297 |
Общий перечень
Общеклинические исследования
Наименование | Срок выполнения | Цена |
Анализ кала на скрытую кровь | 2 | 220 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 220 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 3 | 297 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 3 | 396 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 1 | 341 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 | 132 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 | 176 |
Копрограмма | 2 | 561 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 2 | 198 |
Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 2 | 198 |
Энтеробиоз | 1 | 176 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 1 | 220 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 3 | 275 |
Общий анализ мокроты | 2 | 440 |
Ретикулоциты | 1 | 297 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 1 | 440 |
Содержание углеводов в кале | 2 | 583 |
Проба Сулковича | 1 | 176 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 2 | 330 |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 1 | 946 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 1 | 198 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 1 | 418 |
Гемостазиология и изосерология
Наименование | Срок выполнения | Цена |
D-димер | 1 | 1001 |
Антитромбин III | 1 | 484 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 275 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 | 858 |
Группа крови ABO | 1 | 374 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 1 | 220 |
Резус-фактор | 1 | 308 |
Тромбиновое время | 1 | 220 |
Фибриноген | 1 | 242 |
Эритропоэтин | до 8 суток | 880 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 1 | 396 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1 | 2035 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | до 2 суток | 319 |
Биохимические исследования
Наименование | Срок выполнения | Цена |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1 | 1023 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 154 |
Альбумин в сыворотке | 1 | 176 |
Амилаза общая в сыворотке | 1 | 176 |
Амилаза панкреатическая | 1 | 275 |
Антистрептолизин О | 1 | 286 |
Аполипопротеин B | 1 | 803 |
Аполипопротеин A 1 | 1 | 781 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 154 |
Белковые фракции в сыворотке | до 4 суток | 484 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1 | 726 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 1 | 154 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 1 | 484 |
Глюкоза в плазме | 1 | 154 |
Гомоцистеин | 1 | 1331 |
Железо в сыворотке | 1 | 154 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 1 | 275 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 1 | 440 |
Кальций в сыворотке | 1 | 154 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 1 | 154 |
Креатинкиназа общая | 1 | 220 |
Креатинкиназа MB | 1 | 484 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 1 | 176 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | до 4 суток | 220 |
Липаза | 1 | 275 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 1 | 220 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 1 | 220 |
Магний в сыворотке | 1 | 198 |
Мочевая кислота в сыворотке | 1 | 154 |
Мочевина в сыворотке | 1 | 154 |
Белок общий в сыворотке | 1 | 154 |
Билирубин общий | 1 | 154 |
Билирубин прямой | 1 | 154 |
Белок общий в моче | 1 | 176 |
С-пептид в сыворотке | 1 | 418 |
Трансферрин | 1 | 396 |
Триглицериды | 1 | 154 |
Ферритин | 1 | 484 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1 | 539 |
Фосфатаза щелочная общая | 1 | 154 |
Фосфор в сыворотке | 1 | 176 |
Фруктозамин | до 5 суток | 726 |
Холестерол общий | 1 | 154 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 1 | 825 |
Кальций ионизированный | 1 | 275 |
Амилаза общая в суточной моче | 1 | 220 |
Кальций в суточной моче | 1 | 198 |
Магний в суточной моче | 1 | 242 |
Фосфор в суточной моче | 1 | 198 |
Креатинин в суточной моче | 1 | 198 |
Мочевина в суточной моче | 1 | 198 |
Мочевая кислота в суточной моче | 1 | 198 |
Белок общий в ликворе | 1 | 176 |
Глюкоза в ликворе | 1 | 198 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 1 | 440 |
Калий в сыворотке | 1 | 154 |
Натрий в сыворотке | 1 | 154 |
Хлор в сыворотке | 1 | 176 |
Калий в суточной моче | 1 | 198 |
Натрий в суточной моче | 1 | 198 |
Хлор в суточной моче | 1 | 198 |
Тропонин I | 1 | 847 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 1 | 704 |
Rubella Virus, IgM | 1 | 726 |
Toxocara, IgG, титр | до 5 суток | 418 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 1 | 605 |
Toxoplasma gondii, IgM | 1 | 605 |
Treponema pallidum, IgG, титр | до 5 суток | 539 |
Treponema pallidum, IgM, титр | до 5 суток | 539 |
Treponema pallidum, антитела | 1 | 363 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 1 сутки. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 7 суток | 264 |
Anti-HCV, антитела, ИФА | 2 суток. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 3 суток | 242 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 2 | 220 |
HBsAg | 1 сутки. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 4 суток | 275 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 2 | 396 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | до 6 суток | 726 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 2 | 363 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1 | 1760 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 1 | 759 |
Giardia lamblia, IgM | до 6 суток | 759 |
Giardia lamblia, антиген | 1 | 836 |
Helicobacter pylori, антиген | 1 | 990 |
Rotavirus, антиген | 1 | 550 |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | до 5 суток | 770 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | до 5 суток | 770 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | до 5 суток | 770 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | до 5 суток | 770 |
Toxoplasma gondii, IgА | до 8 суток | 1089 |
Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
Наименование | Срок выполнения | Цена |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | до 8 суток | 2002 |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | до 5 суток | 517 |
CA 125 II | 1 | 605 |
CA 15-3 | 1 | 682 |
CA 19-9 | 1 | 682 |
CA 72-4 | 1 | 880 |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | до 5 суток | 1870 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 1 | 319 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 1 | 319 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 1 | 319 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 | 561 |
Альдостерон | до 9 суток | 814 |
Андростендион | 1 | 583 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 1 | 462 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 1 | 561 |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | до 4 суток | 1034 |
Бета-2-микроглобулин в моче | до 4 суток | 1056 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 1 | 517 |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 1 | 726 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 1 | 462 |
Дигидротестостерон | до 9 суток | 781 |
Инсулин | 1 | 418 |
Кальцитонин в сыворотке | 1 | 880 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | до 6 суток | 3179 |
Кортизол | 1 | 297 |
Свободный кортизол в моче | до 5 суток | 1562 |
Паратиреоидный гормон, интактный | 1 | 726 |
Плацентарный лактоген | до 12 суток | 1166 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 1 | 583 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 517 |
Соматотропный гормон | 1 | 539 |
Тестостерон свободный | до 5 суток | 880 |
Тиреоглобулин | 1 | 726 |
Эстриол свободный | 1 | 638 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | до 3 суток | 1914 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | до 8 суток | 1815 |
Гастрин | до 8 суток | 759 |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | до 6 суток | 3608 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | до 6 суток | 4972 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | до 6 суток | 2552 |
Инсулиноподобный фактор роста | до 8 суток | 1969 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | до 16 суток | 1672 |
Ингибин B | до 9 суток | 3234 |
Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | до 10 суток | 3322 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | до 8 суток | 1287 |
Копрологическая эластаза | до 9 суток | 5060 |
Антимюллеровский гормон | до 6 суток | 1298 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 | 1067 |
Ренин | до 6 суток | 1958 |
Лептин | до 8 суток | 2090 |
Пепсиноген I | до 9 суток | 1166 |
Пепсиноген II | до 9 суток | 1276 |
CA 242 | до 9 суток | 1353 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 1 | 484 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 363 |
Прогестерон | 1 | 517 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 1 | 396 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 | 363 |
Тироксин общий (Т4) | 1 | 363 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 363 |
Тестостерон | 1 | 462 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 319 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 363 |
Эстрадиол | 1 | 418 |
Макропролактин | 1 | 781 |
Пролактин | 1 | 462 |
Прегненолон | до 16 суток | 2910.6 |
Андростендиол глюкуронид | до 12 суток | 1782 |
Проинсулин | до 16 суток | 2002 |
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 1 | 880 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | до 6 суток | 3366 |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | до 8 суток | 2992 |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | до 8 суток | 2992 |
Триптаза | до 7 суток | 4180 |
Белок S-100 | 1 | 3608 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | до 10 суток | 561 |
HE4 | 1 | 2156 |
Кортизол в слюне | 1 | 583 |
Хромогранин А | до 7 суток | 5566 |
Молекулярная диагностика
Наименование | Срок выполнения | Цена |
Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 231 |
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 231 |
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 231 |
Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 363 |
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 231 |
HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 803 |
HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | до 5 суток | 2838 |
HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 1232 |
HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 781 |
HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 3872 |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 231 |
Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 319 |
Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 891 |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 297 |
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 341 |
Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 297 |
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 352 |
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 220 |
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 231 |
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 231 |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 231 |
Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 231 |
Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 231 |
Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 231 |
Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 462 |
Bordetella pertussis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 297 |
Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 242 |
Ehrlichia chaffeensis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 308 |
Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 704 |
HDV, РНК [ПЦР] | до 5 суток | 1144 |
Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 484 |
HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] | до 4 суток | 990 |
HGV, РНК [ПЦР] | до 5 суток | 1166 |
Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 418 |
Adenovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 3 суток | 594 |
Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 451 |
Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 319 |
Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 748 |
Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 462 |
Enterovirus, РНК [реал-тайм ПЦР] | до 4 суток | 594 |
Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 638 |
Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 242 |
Rotavirus A, РНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 1034 |
Salmonella species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 1034 |
Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 660 |
Shigella и энтероинвазивные штаммы E. coli, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 1034 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 2 | 781 |
